Намотанные и прессованные трубки бумажно-бакелитовые изготавливаются из специальной намоточной электроизоляционной бумаги, пропитанной фенолформальдегидным связующим.
Трубки из слоистых пластиков позволяют существенно сократить трудозатраты при изготовлении полых цилиндрических деталей (шайбы, кольца, круглые изоляторы) электротехнического назначения. Марки трубок и цилиндров зависят от вида связующего и в основном отличаются температурными, механическими и электроизоляционными характеристиками.
Намотанные и прессованные трубки бумажно-бакелитовые изготавливаются из специальной намоточной электроизоляционной бумаги, пропитанной фенолформальдегидным связующим.
Трубки из слоистых пластиков позволяют существенно сократить трудозатраты при изготовлении полых цилиндрических деталей (шайбы, кольца, круглые изоляторы) электротехнического назначения. Марки трубок и цилиндров зависят от вида связующего и в основном отличаются температурными, механическими и электроизоляционными характеристиками.
МарKа → | ТСЭФ | ЦСЭФ | ТС-ЭТФ | ЦС-ЭТФ | А | Б | Трубки ББ | ||
Наименование испытания | Испытания и | Ед . изм | ГОСТ | ГОСТ | ТУ МД .29.18. 00213064. 030 -2008 | ТУ МД .29.18. 00213064. 030 -2008 | ТУ 16-503. | ТУ 16-503. 088-77 | ГОСТ 8726-88 |
условия | 12496-88 | 12496-88 | 088-77 | ||||||
Интервал рабочих температур | оС | 90 | 90 | 115 | 115 | 45 | 45 | 60 | |
Плотность | А | г/см3 | 1,45 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,25-1,4 | 1,25-1,4 | 1,05 |
Программа поставки | диаметр внутр ., мм | 12,0-100,0 | 105,0-600,0 | 12,0-100,0 | 105,0х550,0 | 7,05-17,5 | 7,05-17,5 | 12,0-300,0 | |
диаметр внешний, мм | 16,0-140,0 | 108,0-640,0 | 16,0-120,0 | 109,0-570,0 | 18,5-32,5 | 18,5-32,5 | 15,0-350,0 | ||
Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее | А | МПа | 200 | 200 | |||||
Е+А | 100 | ||||||||
*д >100 | |||||||||
Разрушающее напряжение при сжатии вдоль трубки (в осевом направлении), не менее: | А | МПа | 100 | - | 160 | 160 | |||
*д 180 | *д 180 | ||||||||
Е+А | 40 | ||||||||
*д >40 | |||||||||
Разрушающее напряжение при растяжениивдоль трубки (в осевом направлении), не менее | 100 | 80 | |||||||
А | МПа | *д 110 | *д 100 | ||||||
Водопоглощение, не более | % | 0,7 | 0,7 | ||||||
А+Н | мг | 50-85* | 57,5-85** | 429 | 429 | ||||
*д 200 | *д 200 | ||||||||
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее | А | Ом х м | 5х1010 | 5х1010 | |||||
Н | 1х109 | 1х109 | |||||||
Сопротивление изоляции, не менее | Н | Ом | 1х107 | 1х107 | |||||
С, расстояние | |||||||||
Испытательное напряжение в течение 1 мин в направлении параллельно слоям | между | 15 | 15 | 25 (E+A+Cэ) | |||||
электродами | кВэфф | ||||||||
25мм | |||||||||
С, расстояние | 15 | 15 | 25 (E+A+Cэ) | ||||||
между | |||||||||
электродами | |||||||||
3мм | |||||||||
Стойкость к кратковременному нагреву в течение 24 ч | А+D | оС | 165 | 165 | 200 | 200 | 120 | 120 | |
Маслостойкость в трансформатор- ном масле | А+С, t 130оС | ч | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
А+С, t 105оС | 4 | 4 | |||||||
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее | Е | 5 х 1010 | |||||||
Ом х м | *д 5 х 1011 | ||||||||
Е+В | 5 х 107 | ||||||||
*д 5 х 108 | |||||||||
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц, не более | Е+D | 0,025 | |||||||
*д ~0,025 | |||||||||
Стрела прогиба, не более | от длины трубки | % | 0,5 | 0,5 | |||||
*д 0,2 | *д 0,2 |
Трубки из слоистых пластиков позволяют существенно сократить трудозатраты при изготовлении полых цилиндрических деталей (шайбы, кольца, круглые изоляторы) электротехнического назначения.
Намотанные и прессованные текстолитовые трубки изготавливаются из хлопчатобумажной ткани и фенолоформальдегидного лака.
трубки, изготовленные из стеклоткани и эпоксиднофенолформальдегидной смолы. Трубки обладают отличными электроизоляционными свойствами и предназначены для изготовления электротехнических деталей
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для глобальных предприятий