трубки, изготовленные из стеклоткани и эпоксиднофенолформальдегидной смолы. Трубки обладают отличными электроизоляционными свойствами и предназначены для изготовления электротехнических деталей, работающих как в трансформаторном масле, так и на воздухе в условиях нормальной и повышенной относительной влажности окружающей среды и частоте тока 50Гц. Диапазон рабочих температур от -65 +155°С. Чаще называют “стеклотекстолитовыми трубками”.
трубки, изготовленные из стеклоткани и эпоксиднофенолформальдегидной смолы. Трубки обладают отличными электроизоляционными свойствами и предназначены для изготовления электротехнических деталей, работающих как в трансформаторном масле, так и на воздухе в условиях нормальной и повышенной относительной влажности окружающей среды и частоте тока 50Гц. Диапазон рабочих температур от -65 +155°С. Чаще называют "стеклотекстолитовыми трубками".
Наименование показателей | Единица | Значение | ||||||||
3520 | 3640 | 3641 | 380 | 382 | 364 | 355 | 356 | 3652 | ||
Плотность | g/cm | Меньше чемΦ25мм, ≥1.03. | Меньше чемΦ13мм, ≥1.65. | Меньше чемΦ13мм, ≥1.65. | ≥1.25 | ---- | ≥1.40 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |
3 | Больше чемΦ25мм, ≥1.1 | Больше чемΦ13мм, ≥1.7 | Больше чемΦ13мм, ≥1.7 | |||||||
Прочность на изгиб | MPa | ≥50-60 | ≥17 | ---- | ≥137 | ≥400 | ≥117.6 | ---- | ≥150 | >80 |
Прочность на сжатие | MPa | ≥50-60 | ≥68 | ≥138 | ≥118 | ≥98 | ≥68.6 | ≥80 | ≥70 | ≥70 |
Прочность на сдвиг | MPa | ---- | ---- | ≥14.7 | ---- | ---- | ≥9.8 | ≥8.0 | ≥12 | ≥10 |
Водопоглощение | % | 3月10日 | ---- | 0.4-1.0 | ≤1.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Пробивное напряжение в вертикальном направлении(в трансформаторном масле температурой 90℃±2℃ на 5 минут) | кВ | 8.5~6 | 7~18 | ---- | ---- | ---- | 7~18 | ---- | ---- | ---- |
Пробивное напряжение в параллельном направлении(в трансформаторном масле температурой 90℃±2℃ на 5 минут) | кВ | 20~25 | 25 | ---- | ---- | ≥25 | ---- | 30 | ---- | 25 |
Нормальное состояние | ||||||||||
Поверхностное пробивание | кВ | 12 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Коэффициент диэлектрических потерь (50Hz,180℃±2℃) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |||||||
Объемное сопротивление 180℃ | MΩ.m | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ≥10 | ---- | ≥10 | ---- |
5 | 5 | |||||||||
Термостойкость | ℃ | 120(24h) | ---- | ---- | 105(24h) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Трубки из слоистых пластиков позволяют существенно сократить трудозатраты при изготовлении полых цилиндрических деталей (шайбы, кольца, круглые изоляторы) электротехнического назначения.
Намотанные и прессованные трубки бумажно-бакелитовые изготавливаются из специальной намоточной электроизоляционной бумаги, пропитанной фенолформальдегидным связующим.
Намотанные и прессованные текстолитовые трубки изготавливаются из хлопчатобумажной ткани и фенолоформальдегидного лака.
трубки, изготовленные из стеклоткани и эпоксиднофенолформальдегидной смолы. Трубки обладают отличными электроизоляционными свойствами и предназначены для изготовления электротехнических деталей
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для глобальных предприятий